南京审计大学金审学院教务处
教务﹝2025﹞ 148 号
关于2025年教师教学创新大赛结果的公示
各学院、部:
根据《关于举办2025年教师教学创新大赛的通知》(教务﹝2025﹞93号)要求,教务处组织开展了2025年教师教学创新大赛。各院(部)先行开展初赛,并择优推荐教师参加校级决赛。学校通过“随堂听课(含学生评教)”“参赛材料评审”和“现场教学展示”三个环节,对决赛选手进行综合评定,共评选出一等奖4名、二等奖6名、三等奖10名、优胜奖16名。同时,结合各院(部)赛事组织情况,评选出优秀组织奖3项。现将初中级职称组、高级职称组拟获奖教师及优秀组织奖名单一并予以公示。
表1 初中级职称组拟获奖教师名单
序号 | 教师姓名 | 单位 | 参赛课程 | 奖项 |
1 | 庄晓宇 | 审计学院 | 内部控制学 | 一等奖 |
2 | 高潮 | 基础教学部 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 一等奖 |
3 | 张斌 | 教师教育学院 | 幼儿园活动设计与指导一 | 二等奖 |
4 | 陈慧雯 | 管理学院 | 管理数据分析与应用 | 二等奖 |
5 | 刘润宇 | 会计学院 | 财务管理 | 二等奖 |
6 | 缪海泓 | 基础教学部 | 大学英语上 | 三等奖 |
7 | 王蓓蓓 | 教师教育学院 | 舞蹈一 | 三等奖 |
8 | 石桑俐 | 基础教学部 | 微积分一 | 三等奖 |
9 | 杜天文 | 信息科学与工程学院 | 人工智能 | 三等奖 |
10 | 张星 | 管理学院 | 非营利组织 | 三等奖 |
11 | 张晓冉 | 国际教育学院 | 雅思词汇 | 三等奖 |
12 | 沈梦琦 | 艺术设计学院 | 计算机辅助设计PS | 优胜奖 |
13 | 刘聪 | 艺术设计学院 | 数字化商业空间设计 | 优胜奖 |
14 | 凌晨 | 金融与经济学院 | 宏观经济学 | 优胜奖 |
15 | 彭乐颖 | 管理学院 | 电子政务 | 优胜奖 |
16 | 王嗣琦 | 会计学院 | 管理会计 | 优胜奖 |
17 | 陈双 | 审计学院 | 注册会计师审计 | 优胜奖 |
18 | 黎月 | 金融与经济学院 | 碳资产管理 | 优胜奖 |
19 | 刘姝含 | 基础教学部 | 中国近现代史纲要 | 优胜奖 |
20 | 王琳杰 | 金融与经济学院 | 纳税评估 | 优胜奖 |
表2 高级职称组拟获奖教师名单
序号 | 教师姓名 | 单位 | 参赛课程 | 奖项 |
1 | 周巧娟 | 基础教学部 | 微积分一 | 一等奖 |
2 | 朱虹 | 艺术设计学院 | 字体设计 | 一等奖 |
3 | 章国美 | 管理学院 | 统计学 | 二等奖 |
4 | 王纪萍 | 信息科学与工程学院 | 数据库原理及应用 | 二等奖 |
5 | 孙继华 | 管理学院 | 市场营销 | 二等奖 |
6 | 王洪艳 | 金融与经济学院 | 财政学 | 三等奖 |
7 | 许珂 | 教师教育学院 | 钢琴五 | 三等奖 |
8 | 郑田娟 | 信息科学与工程学院 | 人工智能 | 三等奖 |
9 | 杜霞 | 管理学院 | 逻辑学 | 三等奖 |
10 | 江燕 | 信息科学与工程学院 | 程序设计 | 优胜奖 |
11 | 朱小红 | 艺术设计学院 | 图案与图形设计 | 优胜奖 |
12 | 王璐 | 会计学院 | 会计学 | 优胜奖 |
13 | 杨宁 | 基础教学部 | 高级英语一 | 优胜奖 |
14 | 张宁 | 会计学院 | 成本会计 | 优胜奖 |
15 | 王磊 | 金融与经济学院 | 外贸制单 | 优胜奖 |
16 | 伍春晖 | 会计学院 | 成本会计 | 优胜奖 |
表3 优秀组织奖拟获奖单位名单
序号 | 单位 | 奖项 |
1 | 审计学院 | 优秀组织奖 |
2 | 管理学院 | 优秀组织奖 |
3 | 信息科学与工程学院 | 优秀组织奖 |
公示时间:2025年11月20日—2025年11月24日。公示期间若有异议,可以书面形式向教务处提出。反映情况应具体明确,并署真实姓名及联系电话,否则不予受理。
联系人:董老师,电子邮箱:103023826@qq.com。
教务处

苏公网安备 32011302320478号