 
 
教务﹝2020﹞ 83 号
关于2020-2021-1学期全校教学公开课计划公告
各二级学院(部):
本学期全校共组织教学公开课28场,具体名单如下。请各二级学院(部)认真对待,做好活动安排,同时鼓励全校教师积极参与,互相学习交流。
2020-2021-1南京审计大学金审学院全校公开课安排表
| 学院名称 | 时间 | 地点 | 课程名称 | 教师 | 
| 会计与审计学院 | 10月16日周五3-4 | B中203 | 成本会计 | 伍春晖 | 
| 10月30日周五1-2 | C中403 | 财务案例研究 | 吴凤菊 | |
| 10月27日周二第5节 | B中202 | 审计学基础 | 曹颖照 | |
| 金融与经济学院 | 10月26日周一第3节 | B中402 | 税收学 | 吴萍 | 
| 11月13日周五3-4 | B南303 | 风险管理 | 施柯沁 | |
| 12月2日周三1-2 | B中304 | 跨境电商函电 | 丁婷 | |
| 12月14日周一5-6 | C中401 | 金融监管学 | 周航 | |
| 管理学院 | 10月8日周四5-6 | C中503 | 劳动人事管理 | 宋薇 | 
| 10月9日周五1-2 | B南405 | 房屋建筑学 | 章国美 | |
| 11月3日周二3-4 | C中501 | 管理运筹学 | 许丹 | |
| 信息科学与工程学院 | 9月30日周三1-2 | S南310 | 高级路由交换技术 | 芮立 | 
| 10月5日周一1-2 | A208 | 数据挖掘 | 葛东旭 | |
| 10月15日周四5-6 | S南408 | 编译原理(线上线下混合) | 刘军,唐仕蛟 | |
| 10月27日周二3-4 | S南310 | MSOffice高级应用 | 徐彬 | |
| 12月2日周三3-4 | S北203 | MSOffice高级应用 | 陆黎 | |
| 教师教育学院 | 10月15日周四5-6 | A308 | 婴幼儿早期教育活动设计与指导 | 陈露 | 
| 11月2日周一7-8 | A402 | 幼儿园数学教育 | 赵一品 | |
| 11月19周四3-4 | C南301 | 幼儿园课程 | 陈露 | |
| 12月10日周四7-8 | 体艺楼音乐4 | 音乐一 | 蒋鹤如 | |
| 艺术设计学院 | 10月12日周一第5节 | YS105 | 家居与住宅设计 | 徐晨艳 | 
| 10月16日周五第1节 | YS107 | 家居与住宅设计 | 郭立春 | |
| 10月19日周一第5节 | YS206 | 计算机辅助设计基础1(PS) | 朱清雯 | |
| 10月29日周四第1节 | B南204 | 字体设计 | 李奎 | |
| 11月4日周三第1节 | YS206 | 网页前端程序(H5) | 李敏 | |
| 11月19日周四第1节 | YS105 | 交互原型设计 | 钟文汐 | |
| 基础部 | 10月9日周五5-6 | 大操场 | 足球 | 纪寿汉 | 
| 10月14日周三1-2 | C南303 | 英语分类教学一(四级) | 胡燕 | |
| 10月16日周五1-2 | C中203 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 王莉 | |
| 11月18日周三1-2 | B中208 | 概率论与数理统计 | 周巧娟 | 
	
 教务管理办公室
教务管理办公室 
2020年9月28日
	

 苏公网安备 32011302320478号
苏公网安备 32011302320478号